Farbrichtung – Bezeichnet im Farbkreis die Zahlnach dem Strich
In der Friseursprache hat sich im Laufe der Zeit eine spezielle Bezeichnung von Farbtönen herauskristallisiert. So sagen Friseure oft zu „Blau“ – „Perl“. Damit Sie Sicherheit haben welchen Farbton der Trainer meint, sind im folgenden Beispiel die gängigen Bezeichnungen aufgeführt.
| Nummer | Name | Zusammensetzung | Farbtemperatur |
| /0 | natur | grün-gold | neutral |
| /00 | natur intensiv | gold-grün | warm |
| /1 | asch | blau-grau | kalt |
| /11 | asch-oliv | grau-grün | kalt |
| /2 | matt | Grün | kalt |
| /28 | petrol | grün-blau | kalt |
| /3 | gold | Gelb | warm |
| /34 | kupfer | gelb-rot | warm |
| /4 | rot | Rot | warm |
| /5 | mahagoni | rot-violett | kalt |
| /6 | violett | rot-blau | kalt |
| /7 | braun | rot- blau- gold | neutral |
| /77 | braun intensiv | rot – gold – blau | warm |
| /8 | perl | Blau | kalt |
| /9 | cendrè | violett-blau | kalt |


